S41 5006
Week:
Vertrekstation: | Liège-Saint-Lambert |
Vertrektijd: | 06:08 |
Aankomststation: | Aachen Hbf |
Aankomsttijd: | 07:22 |
Traject: | Liège-Saint-Lambert - Liège-Carré - Liège-Guillemins - Angleur - Chênée - Chaudfontaine - Trooz - Fraipont - Nessonvaux - Pépinster - Verviers-Central - Verviers-Palais - Dolhain-Gileppe - Welkenraedt - Hergenrath - Aachen Hbf |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Weekend:
Vertrekstation: | Liège-Saint-Lambert |
Vertrektijd: | 06:08 |
Aankomststation: | Aachen Hbf |
Aankomsttijd: | 07:22 |
Traject: | Liège-Saint-Lambert - Liège-Carré - Liège-Guillemins - Angleur - Chênée - Chaudfontaine - Trooz - Fraipont - Nessonvaux - Pépinster - Verviers-Central - Verviers-Palais - Dolhain-Gileppe - Welkenraedt - Hergenrath - Aachen Hbf |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS I11 BDx | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS I11 BDx | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I10 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() |
NMBS MS66/74 | NMBS MS66/74 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS I11 BDx | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I10 B | NMBS Reeks 18 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS I11 BDx | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS I11 BDx | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I10 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() |
NMBS MS66/74 | NMBS MS66/74 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS I11 BDx | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I10 B | NMBS Reeks 18 |