S41 5025
Week:
Vertrekstation: | Welkenraedt |
Vertrektijd: | 04:54 |
Aankomststation: | Liège-Saint-Lambert |
Aankomsttijd: | 05:50 |
Traject: | Welkenraedt - Dolhain-Gileppe - Verviers-Palais - Verviers-Central - Pépinster - Nessonvaux - Fraipont - Trooz - Chaudfontaine - Chênée - Angleur - Liège-Guillemins - Liège-Carré - Liège-Saint-Lambert |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2025 |
Weekend:
Vertrekstation: | Welkenraedt |
Vertrektijd: | 04:54 |
Aankomststation: | Liège-Saint-Lambert |
Aankomsttijd: | 05:50 |
Traject: | Welkenraedt - Dolhain-Gileppe - Verviers-Palais - Verviers-Central - Pépinster - Nessonvaux - Fraipont - Trooz - Chaudfontaine - Chênée - Angleur - Liège-Guillemins - Liège-Carré - Liège-Saint-Lambert |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 18 | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |
![]() | ![]() |
NMBS MS66/74 | NMBS MS66/74 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 18 | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 18 | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |
![]() | ![]() |
NMBS MS66/74 | NMBS MS66/74 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 18 | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |