S41 5043
Week:
Vertrekstation: | Aachen Hbf |
Vertrektijd: | 22:37 |
Aankomststation: | Liège-Guillemins |
Aankomsttijd: | 23:39 |
Traject: | Aachen Hbf - Hergenrath - Welkenraedt - Dolhain-Gileppe - Verviers-Palais - Verviers-Central - Pépinster - Nessonvaux - Fraipont - Trooz - Chaudfontaine - Chênée - Angleur - Liège-Guillemins |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2025 |
Weekend:
Vertrekstation: | Aachen Hbf |
Vertrektijd: | 22:37 |
Aankomststation: | Liège-Guillemins |
Aankomsttijd: | 23:39 |
Traject: | Aachen Hbf - Hergenrath - Welkenraedt - Dolhain-Gileppe - Verviers-Palais - Verviers-Central - Pépinster - Nessonvaux - Fraipont - Trooz - Chaudfontaine - Chênée - Angleur - Liège-Guillemins |
Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
Andere perioden: | 2022 2023 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 18 | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |
![]() | ![]() |
NMBS MS66/74 | NMBS MS66/74 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 18 | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 18 | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |
![]() | ![]() |
NMBS MS66/74 | NMBS MS66/74 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS Reeks 18 | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |