IC 5127
Week:
| Vertrekstation: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Vertrektijd: | 05:47 |
| Aankomststation: | Kortrijk |
| Aankomsttijd: | 07:16 |
| Traject: | Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Denderleeuw - Burst - Zottegem - Oudenaarde - Kortrijk |
| Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2025 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 27 | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 Bmx | NMBS M7 B | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 B | NMBS M7 BDx |











