P 8500
Weekend:
| Vertrekstation: | Mouscron |
| Vertrektijd: | 17:55 |
| Aankomststation: | Louvain-la-Neuve |
| Aankomsttijd: | 20:18 |
| Traject: | Mouscron - Tournai - Leuze - Ath - Silly - Enghien/Edingen - Halle - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman - Bruxelles-Luxembourg/Brussel-Luxemburg - Etterbeek - Ottignies - Louvain-la-Neuve |
| Periode: | 2024 (10.12.2023 - 14.12.2024) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2025 2026 |
Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M4 ADx | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS I10 A | NMBS I10 B | NMBS I10 B | NMBS I10 B | NMBS Reeks 27 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M4 ADx | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS I10 A | NMBS I10 A | NMBS I10 B | NMBS Reeks 27 |






