INT 425
Week:
| Vertrekstation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
| Vertrektijd: | 19:03 |
| Aankomststation: | Wien Hbf |
| Aankomsttijd: | 10:13 |
| Traject: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Liège-Guillemins - Aachen Hbf - Köln Hbf - Bonn-Beuel - Koblenz Hbf - Mainz Hbf - München Ost - Rosenheim - Salzburg Hbf - Linz Hbf - St. Pölten Hbf - Wien Meidling - Wien Hbf |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 |
Maandag, Woensdag, Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ÖBB 1293 | ÖBB Bmz | ÖBB WLABmz | ÖBB WLABmz | ÖBB Bvcmbz | ÖBB Bcmz | ÖBB Bmz | ÖBB WLABmz | ÖBB WLABmz | ÖBB Bvcmbz | ÖBB Bcmz |
| (> Berlin Hbf) | (> Berlin Hbf) | (> Berlin Hbf) | (> Berlin Hbf) | (> Berlin Hbf) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ÖBB 1293 | ÖBB Bmz | ÖBB WLABmz | ÖBB WLABmz | ÖBB Bvcmbz | ÖBB Bcmz |





