IC 518
Week:
| Vertrekstation: | Oostende |
| Vertrektijd: | 18:42 |
| Aankomststation: | Eupen |
| Aankomsttijd: | 21:42 |
| Traject: | Oostende - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Liège-Guillemins - Verviers-Central - Welkenraedt - Eupen |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Oostende |
| Vertrektijd: | 18:43 |
| Aankomststation: | Eupen |
| Aankomsttijd: | 21:42 |
| Traject: | Oostende - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Liège-Guillemins - Verviers-Central - Welkenraedt - Eupen |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I10 B | NMBS I10 B | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 B | NMBS M7 B | NMBS M7 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I10 B | NMBS I10 B | NMBS M7 BD | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 B | NMBS M7 B | NMBS M7 B | NMBS Reeks 18 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I10 B | NMBS I10 B | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 B | NMBS M7 B | NMBS M7 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I11 B | NMBS I10 B | NMBS I10 B | NMBS M7 BD | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 B | NMBS M7 B | NMBS M7 B | NMBS Reeks 18 |








