IC 727
Week:
| Vertrekstation: | Poperinge |
| Vertrektijd: | 05:07 |
| Aankomststation: | Antwerpen-Centraal |
| Aankomsttijd: | 07:23 |
| Traject: | Poperinge - Ieper - Comines/Komen - Wervik - Menen - Wevelgem - Bissegem - Kortrijk - Waregem - Gent-Sint-Pieters - Gent-Dampoort - Lokeren - Sint-Niklaas - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Poperinge |
| Vertrektijd: | 05:07 |
| Aankomststation: | Antwerpen-Centraal |
| Aankomsttijd: | 07:23 |
| Traject: | Poperinge - Ieper - Comines/Komen - Wervik - Menen - Wevelgem - Bissegem - Kortrijk - Waregem - Gent-Sint-Pieters - Gent-Dampoort - Lokeren - Sint-Niklaas - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 |
Maandag
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS96 (Kortrijk >) | NMBS MS96 (Kortrijk >) | NMBS MS96 |
![]() | ![]() |
| NMBS MS96 (Kortrijk >) | NMBS MS96 |
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS96 (Kortrijk >) | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
Dinsdag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS96 (Kortrijk >) | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() |
| NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS96 (Kortrijk >) | NMBS MS96 (Kortrijk >) | NMBS MS96 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS96 (Kortrijk >) | NMBS MS96 (Kortrijk >) | NMBS MS96 |

