IC 1511
Week:
| Vertrekstation: | Blankenberge |
| Vertrektijd: | 11:15 |
| Aankomststation: | Hasselt |
| Aankomsttijd: | 13:59 |
| Traject: | Blankenberge - Brugge - Aalter - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Tienen - Landen - Sint-Truiden - Alken - Hasselt |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Blankenberge |
| Vertrektijd: | 11:19 |
| Aankomststation: | Genk |
| Aankomsttijd: | 14:18 |
| Traject: | Blankenberge - Brugge - Aalter - Gent-Sint-Pieters - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Leuven - Tienen - Landen - Sint-Truiden - Alken - Hasselt - Kiewit - Bokrijk - Genk |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 BDx | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M7 Bmx | NMBS M7 BDx | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M7 Bmx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 Bmx | NMBS M7 B | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 B | NMBS M7 BDx | NMBS M7 Bmx | NMBS M7 AB | NMBS M7 B | NMBS M7 BDx |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 Bmx | NMBS M7 B | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 B | NMBS M7 BDx | NMBS M7 Bmx | NMBS M7 AB | NMBS M7 B | NMBS M7 BDx |












