IC 1537
Week:
| Vertrekstation: | Hasselt |
| Vertrektijd: | 15:00 |
| Aankomststation: | Blankenberge |
| Aankomsttijd: | 17:41 |
| Traject: | Hasselt - Alken - Sint-Truiden - Landen - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Aalter - Brugge - Blankenberge |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Genk |
| Vertrektijd: | 14:40 |
| Aankomststation: | Blankenberge |
| Aankomsttijd: | 17:41 |
| Traject: | Genk - Bokrijk - Kiewit - Hasselt - Alken - Sint-Truiden - Landen - Tienen - Leuven - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Gent-Sint-Pieters - Brugge - Blankenberge |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 Bmx | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M7 BDx | NMBS M7 Bmx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M7 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 BDx | NMBS M7 B | NMBS M7 AB | NMBS M7 Bmx | NMBS M7 BDx | NMBS M7 B | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 B | NMBS M7 Bmx |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 BDx | NMBS M7 B | NMBS M7 AB | NMBS M7 Bmx | NMBS M7 BDx | NMBS M7 B | NMBS M7 AB | NMBS M7 AB | NMBS M7 B | NMBS M7 Bmx |












