IC 2345
Week:
| Vertrekstation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Vertrektijd: | 22:13 |
| Aankomststation: | Kortrijk |
| Aankomsttijd: | 23:50 |
| Traject: | Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Liedekerke - Denderleeuw - Zottegem - Oudenaarde - Kortrijk |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Vertrektijd: | 22:13 |
| Aankomststation: | Kortrijk |
| Aankomsttijd: | 23:49 |
| Traject: | Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Denderleeuw - Zottegem - Munkzwalm - Oudenaarde - Kortrijk |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Maandag - Donderdag
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 | NMBS MS80 |
![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 |
Vrijdag
![]() |
| NMBS MS80 |
Zaterdag
![]() | ![]() |
| NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 |
![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 |
Zondag
![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS MS80 | NMBS MS80 | NMBS MS80 |


