S32 2383
Week:
| Vertrekstation: | Essen |
| Vertrektijd: | 12:05 |
| Aankomststation: | Puurs |
| Aankomsttijd: | 13:23 |
| Traject: | Essen - Wildert - Kalmthout - Kijkuit - Heide - Kapellen - Sint-Mariaburg - Ekeren - Antwerpen-Noorderdokken - Antwerpen-Luchtbal - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Zuid - Hoboken-Polder - Hemiksem - Schelle - Niel - Boom - Ruisbroek-Sauvegarde - Puurs |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Essen |
| Vertrektijd: | 12:05 |
| Aankomststation: | Puurs |
| Aankomsttijd: | 13:23 |
| Traject: | Essen - Wildert - Kalmthout - Kijkuit - Heide - Kapellen - Sint-Mariaburg - Ekeren - Antwerpen-Noorderdokken - Antwerpen-Luchtbal - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Zuid - Hoboken-Polder - Hemiksem - Schelle - Niel - Boom - Ruisbroek-Sauvegarde - Puurs |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() |
| NMBS MS08 |
Zaterdag
![]() |
| NMBS MS08 |

