S32 2590
Week:
| Vertrekstation: | Roosendaal |
| Vertrektijd: | 19:22 |
| Aankomststation: | Puurs |
| Aankomsttijd: | 20:53 |
| Traject: | Roosendaal - Essen - Wildert - Kalmthout - Kijkuit - Heide - Kapellen - Sint-Mariaburg - Ekeren - Antwerpen-Noorderdokken - Antwerpen-Luchtbal - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Zuid - Hoboken-Polder - Hemiksem - Schelle - Niel - Boom - Ruisbroek-Sauvegarde - Puurs |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Roosendaal |
| Vertrektijd: | 19:22 |
| Aankomststation: | Puurs |
| Aankomsttijd: | 20:53 |
| Traject: | Roosendaal - Essen - Wildert - Kalmthout - Kijkuit - Heide - Kapellen - Sint-Mariaburg - Ekeren - Antwerpen-Noorderdokken - Antwerpen-Luchtbal - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Zuid - Hoboken-Polder - Hemiksem - Schelle - Niel - Boom - Ruisbroek-Sauvegarde - Puurs |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() |
| NMBS MS75 | NMBS MS75 |
![]() |
| NMBS MS75 |
![]() | ![]() |
| NMBS MS75 | NMBS MS75 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() |
| NMBS MS75 | NMBS MS75 |

