IC 3415
Week:
| Vertrekstation: | Binche |
| Vertrektijd: | 15:20 |
| Aankomststation: | Turnhout |
| Aankomsttijd: | 17:53 |
| Traject: | Binche - Leval - La Louvière-Sud - La Louvière-Centre - Ecaussines - Braine-le-Comte - Tubize - Halle - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Vilvoorde - Mechelen - Lier - Herentals - Tielen - Turnhout |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Binche |
| Vertrektijd: | 15:11 |
| Aankomststation: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Aankomsttijd: | 16:49 |
| Traject: | Binche - Leval - La Louvière-Sud - La Louvière-Centre - Ecaussines - Braine-le-Comte - Tubize - Halle - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Schaerbeek/Schaarbeek |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 19 | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
Zaterdag
![]() | ![]() |
| NMBS MS08 | NMBS MS08 |
![]() |
| NMBS MS08 |
Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 19 | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() |
| NMBS MS75 | NMBS MS75 |
Zaterdag
![]() |
| NMBS MS08 |
Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 19 | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |












