IC 3821
Week:
Vertrekstation: | Mons |
Vertrektijd: | 21:38 |
Aankomststation: | Namur |
Aankomsttijd: | 22:56 |
Traject: | Mons - La Louvière-Sud - Marchienne-au-Pont - Charleroi-Central - Châtelet - Tamines - Auvelais - Jemeppe-sur-Sambre - Namur |
Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
Andere perioden: | 2022 2023 2024 |
Weekend:
Vertrekstation: | Mouscron |
Vertrektijd: | 21:13 |
Aankomststation: | Namur |
Aankomsttijd: | 23:25 |
Traject: | Mouscron - Herseaux - Tournai - Antoing - Péruwelz - Blaton - Saint-Ghislain - Quaregnon - Jemappes - Mons - La Louvière-Sud - Marchienne-au-Pont - Charleroi-Central - Tamines - Namur |
Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
Andere perioden: | 2022 2023 2024 |
Maandag - Donderdag
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 |
Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 | NMBS MS96 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() |
NMBS MS96 | NMBS MS96 |
Zondag
![]() |
NMBS MS96 |