S41 5021
Week:
| Vertrekstation: | Liège-Saint-Lambert |
| Vertrektijd: | 21:08 |
| Aankomststation: | Aachen Hbf |
| Aankomsttijd: | 22:22 |
| Traject: | Liège-Saint-Lambert - Liège-Carré - Liège-Guillemins - Angleur - Chênée - Chaudfontaine - Trooz - Fraipont - Nessonvaux - Pépinster - Verviers-Central - Verviers-Palais - Dolhain-Gileppe - Welkenraedt - Hergenrath - Aachen Hbf |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2024 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Liège-Saint-Lambert |
| Vertrektijd: | 21:08 |
| Aankomststation: | Aachen Hbf |
| Aankomsttijd: | 22:22 |
| Traject: | Liège-Saint-Lambert - Liège-Carré - Liège-Guillemins - Angleur - Chênée - Chaudfontaine - Trooz - Fraipont - Nessonvaux - Pépinster - Verviers-Central - Verviers-Palais - Dolhain-Gileppe - Welkenraedt - Hergenrath - Aachen Hbf |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS I11 BDx | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I10 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS I11 BDx | NMBS I11 A | NMBS I11 A | NMBS I10 B | NMBS Reeks 18 |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS I11 BDx | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I10 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS I11 BDx | NMBS I11 A | NMBS I11 A | NMBS I10 B | NMBS Reeks 18 |





