S41 5042
Week:
| Vertrekstation: | Aachen Hbf |
| Vertrektijd: | 21:37 |
| Aankomststation: | Liège-Saint-Lambert |
| Aankomsttijd: | 22:50 |
| Traject: | Aachen Hbf - Hergenrath - Welkenraedt - Dolhain-Gileppe - Verviers-Palais - Verviers-Central - Pépinster - Nessonvaux - Fraipont - Trooz - Chaudfontaine - Chênée - Angleur - Liège-Guillemins - Liège-Carré - Liège-Saint-Lambert |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Aachen Hbf |
| Vertrektijd: | 21:37 |
| Aankomststation: | Liège-Saint-Lambert |
| Aankomsttijd: | 22:50 |
| Traject: | Aachen Hbf - Hergenrath - Welkenraedt - Dolhain-Gileppe - Verviers-Palais - Verviers-Central - Pépinster - Nessonvaux - Fraipont - Trooz - Chaudfontaine - Chênée - Angleur - Liège-Guillemins - Liège-Carré - Liège-Saint-Lambert |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 A | NMBS I11 BDx |
Zaterdag - Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 B | NMBS I11 BDx |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS I10 B | NMBS I11 A | NMBS I11 A | NMBS I11 BDx |





