P 7014
Week:
| Vertrekstation: | Gent-Sint-Pieters |
| Vertrektijd: | 07:27 |
| Aankomststation: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Aankomsttijd: | 09:22 |
| Traject: | Gent-Sint-Pieters - Merelbeke - Melle - Kwatrecht - Wetteren - Schellebelle - Serskamp - Lede - Aalst - Erembodegem - Denderleeuw - Liedekerke - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Schaerbeek/Schaarbeek |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 27 | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 AD |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 21 | NMBS M5 B | NMBS M5 B | NMBS M5 A | NMBS M5 B | NMBS M5 B | NMBS M5 BDx |








