P 8012
Week:
| Vertrekstation: | Schaerbeek/Schaarbeek |
| Vertrektijd: | 15:37 |
| Aankomststation: | Gent-Sint-Pieters |
| Aankomsttijd: | 17:02 |
| Traject: | Schaerbeek/Schaarbeek - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Liedekerke - Denderleeuw - Erembodegem - Aalst - Lede - Serskamp - Schellebelle - Wetteren - Kwatrecht - Gent-Sint-Pieters |
| Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2026 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 27 | NMBS M4 AD | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B | NMBS M4 B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M5 BDx | NMBS M5 B | NMBS M5 B | NMBS M5 A | NMBS M5 B | NMBS M5 B | NMBS Reeks 21 |








