EC 9271
Week:
Vertrekstation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Vertrektijd: | 20:44 |
Aankomststation: | Rotterdam CS |
Aankomsttijd: | 22:50 |
Traject: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Mechelen - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal - Noorderkempen - Breda - Rotterdam CS |
Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
Andere perioden: | 2022 2023 2024 |
Weekend:
Vertrekstation: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid |
Vertrektijd: | 20:44 |
Aankomststation: | Rotterdam CS |
Aankomsttijd: | 22:50 |
Traject: | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Mechelen - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Centraal - Noorderkempen - Breda - Rotterdam CS |
Periode: | 2025 (15.12.2024 - 13.12.2025) |
Andere perioden: | 2022 2023 2024 |
Maandag - Vrijdag
NMBS Reeks 28 | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 BDx | NMBS Reeks 28 |
Zaterdag - Zondag
NMBS Reeks 28 | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 B | NMBS I11 A | NMBS I11 BDx | NMBS Reeks 28 |