S32 2383
Week:
| Vertrekstation: | Essen |
| Vertrektijd: | 12:05 |
| Aankomststation: | Puurs |
| Aankomsttijd: | 13:23 |
| Traject: | Essen - Wildert - Kalmthout - Kijkuit - Heide - Kapellen - Sint-Mariaburg - Ekeren - Antwerpen-Noorderdokken - Antwerpen-Luchtbal - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Zuid - Hoboken-Polder - Hemiksem - Schelle - Niel - Boom - Ruisbroek-Sauvegarde - Puurs |
| Periode: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2025 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Essen |
| Vertrektijd: | 12:05 |
| Aankomststation: | Puurs |
| Aankomsttijd: | 13:23 |
| Traject: | Essen - Wildert - Kalmthout - Kijkuit - Heide - Kapellen - Sint-Mariaburg - Ekeren - Antwerpen-Noorderdokken - Antwerpen-Luchtbal - Antwerpen-Centraal - Antwerpen-Berchem - Antwerpen-Zuid - Hoboken-Polder - Hemiksem - Schelle - Niel - Boom - Ruisbroek-Sauvegarde - Puurs |
| Periode: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Andere perioden: | 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() |
| NMBS MS08 | NMBS MS08 |
![]() |
| NMBS MS08 |
Zaterdag
![]() |
| NMBS MS08 |

