IC 3706
Week:
| Vertrekstation: | Quévy |
| Vertrektijd: | 05:57 |
| Aankomststation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Aankomsttijd: | 07:32 |
| Traject: | Quévy - Genly - Frameries - Mons - Jurbise - Soignies - Braine-le-Comte - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem |
| Periode: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2025 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Mons |
| Vertrektijd: | 06:20 |
| Aankomststation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Aankomsttijd: | 07:31 |
| Traject: | Mons - Jurbise - Soignies - Braine-le-Comte - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem |
| Periode: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS Reeks 18 |
Zaterdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 BDx | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS Reeks 18 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M6 Bx | NMBS M6 B | NMBS M6 BD | NMBS M6 BD | NMBS M6 A | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS Reeks 18 |
Zondag
![]() | ![]() |
| NMBS MS08 | NMBS MS08 |










