IC 3713
Week:
| Vertrekstation: | Mons |
| Vertrektijd: | 13:20 |
| Aankomststation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Aankomsttijd: | 14:31 |
| Traject: | Mons - Jurbise - Soignies - Braine-le-Comte - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem |
| Periode: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2025 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Mons |
| Vertrektijd: | 13:20 |
| Aankomststation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Aankomsttijd: | 14:31 |
| Traject: | Mons - Jurbise - Soignies - Braine-le-Comte - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem |
| Periode: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 BDx | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS Reeks 18 |
Zaterdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 BDx | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS Reeks 18 |
Zondag
![]() | ![]() |
| NMBS MS08 | NMBS MS08 |







