IC 3742
Week:
| Vertrekstation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Vertrektijd: | 21:30 |
| Aankomststation: | Mons |
| Aankomsttijd: | 22:43 |
| Traject: | Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Braine-le-Comte - Soignies - Jurbise - Mons |
| Periode: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2025 |
Weekend:
| Vertrekstation: | Brussels Airport-Zaventem |
| Vertrektijd: | 21:30 |
| Aankomststation: | Mons |
| Aankomsttijd: | 22:42 |
| Traject: | Brussels Airport-Zaventem - Bruxelles-Nord/Brussel-Noord - Bruxelles-Central/Brussel-Centraal - Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid - Braine-le-Comte - Soignies - Jurbise - Mons |
| Periode: | 2026 (14.12.2025 - 12.12.2026) |
| Andere perioden: | 2022 2023 2024 2025 |
Maandag - Vrijdag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS M7 BDx | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS Reeks 18 |
Zaterdag
![]() |
| NMBS MS96 |
Zondag
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| NMBS Reeks 18 | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 A | NMBS M6 BD | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 B | NMBS M6 Bx |










