Fahrzeugeliste:
Ein großes Dank geht an die Bilderschöpfer. Diese Bilder werden unter Lizenz Creative Commons veröffentlicht.
SNCB/NMBS
CFL
SNCF
SBB-CFF-FFS
DB-AG
NS
Thalys
Eurostar
Ein großes Dank geht an die Bilderschöpfer. Diese Bilder werden unter Lizenz Creative Commons veröffentlicht.
SNCB/NMBS
Bild | Baureihe | Kode | Schöpfer |
![]() | 11 | 11 | © Daniel Hentschel |
![]() | 13 | 13 | © Zoltán Iván |
![]() | 15 | 15 | © Gert Gouman |
![]() | 16 | 16 | © Gert Gouman |
![]() | 18 | 18 | © Gert Gouman |
![]() | 20 | 20 | © James McDonald |
![]() | 21 | 21 | © James McDonald |
![]() | 23 | 23 | © James McDonald |
![]() | 26 | 26 | © Hans Hagmann |
![]() | 27 | 27 | © James McDonald |
![]() | 28 | 28 | © Marc Le Gad |
![]() ![]() | AM 62 | AM62 | © Eric Gagla |
![]() ![]() | AM 64/74 | AM64/74 | © Eric Gagla |
![]() ![]() ![]() ![]() | AM 75 | AM75 | © Eric Gagla |
![]() ![]() ![]() ![]() | AM 75 | AM75R | © Marc Le Gad |
![]() ![]() ![]() | AM 80 | AM80 | © Stefan Nicolai |
![]() ![]() ![]() | AM 80 | AM80R | © Marc Le Gad |
![]() ![]() | AM 86 | AM86 | © Eric Gagla |
![]() ![]() | AM 86 | AM86R | © Marc Le Gad |
![]() ![]() ![]() | AM 96 | AM96mono | © Zoltán Iván |
![]() ![]() ![]() | AM 96 | AM96bi | © Zoltán Iván |
![]() ![]() ![]() | AM 08 | AM08mono | © Marc Le Gad |
![]() ![]() ![]() | AM 08 | AM08bi | © Marc Le Gad |
![]() ![]() | AR 41 | AR41 | © Eric Gagla |
![]() | I6 A | I6A | © Zoltán Iván |
![]() | I6 B | I6B | © Zoltán Iván |
![]() | I6 B | I6BMem | © Zoltán Iván |
![]() | I6 Bc | I6Bc | © Zoltán Iván |
![]() | I10 A | I10A | © Zoltán Iván |
![]() | I10 B | I10B | © Zoltán Iván |
![]() | I10 B | I10BMem | © Zoltán Iván |
![]() | I11 A | I11A | © Zoltán Iván |
![]() | I11 B | I11B | © Zoltán Iván |
![]() | I11 BDx | I11BDx | © Zoltán Iván |
![]() | M4 A | M4A | © Eric Gagla |
![]() | M4 AD | M4AD | © Eric Gagla |
![]() | M4 ADx | M4ADx | © Eric Gagla |
![]() | M4 B | M4B | © Eric Gagla |
![]() | M4 BD | M4BD | © Eric Gagla |
![]() | M5 A | M5A | © Eric Gagla |
![]() | M5 B | M5B | © Eric Gagla |
![]() | M5 BDx | M5BDx | © Eric Gagla |
![]() | M5 A | M5Ar | © Christophe Durvaux |
![]() | M5 B | M5Br | © Christophe Durvaux |
![]() | M5 BDx | M5BDxr | © Christophe Durvaux |
![]() | M6 A | M6A | © Zoltán Iván |
![]() | M6 A | M6AHS | © Zoltán Iván |
![]() | M6 B | M6B | © Zoltán Iván |
![]() | M6 B | M6BHS | © Zoltán Iván |
![]() | M6 BD | M6BD | © Zoltán Iván |
![]() | M6 BD | M6BDHS | © Zoltán Iván |
![]() | M6 BDx | M6BDx | © Denis Verheyden |
![]() | M7 B | M7B | © Marc Le Gad |
![]() | M7 AB | M7AB | © Marc Le Gad |
![]() | M7 BDx | M7BDx | © Marc Le Gad |
![]() | M7 Bmx | M7Bmx | © Marc Le Gad |
CFL
Bild | Baureihe | Kode | Schöpfer |
![]() | 3000 | 3000 | © Zoltán Iván |
![]() | 4000 | 4000 | © Martin Baier |
![]() ![]() | 2000 | 2000 | © Eric Gagla |
![]() | 2100 | 2100 | © Eric Gagla |
![]() ![]() ![]() | 2200 | 2200 | © Gilles |
![]() ![]() ![]() | 2300 | 2200 | © Gert Gouman |
![]() ![]() | VT 628 | 628 | © Daniel Hentschel |
![]() | DABpza | dostoAB | © Kai Michael Neuhold |
![]() | DBpza | dostoB | © Kai Michael Neuhold |
![]() | DABpbdzfa | dostoDABp | © Kai Michael Neuhold |
SNCF
Bild | Baureihe | Kode | Schöpfer |
![]() ![]() | TGV-R | TGVR | © Marc Le Gad |
![]() ![]() | TGV-R | TGVRn | © Marc Le Gad |
![]() ![]() | TGV Duplex | TGVDuplex | © Marc Le Gad |
![]() | BB 26000 | 26000 | © Marc Le Gad |
![]() | BB 26000 | 26000multi | © Marc Le Gad |
![]() | VTU A5B5 | VTUA5B5 | © Rudolph |
![]() | VTU B10 | VTUB10 | © Marc Le Gad |
![]() | VTU B10 | VTUB10CP2 | © Marc Le Gad |
![]() | VTU A10 | VTUA10T1 | © Marc Le Gad |
![]() | VTU B10 | VTUB10T2 | © Marc Le Gad |
![]() | VU B6D | VUB6D | © Marc Le Gad |
![]() | VU A9C | VUA9Cblue | © Marc Le Gad |
![]() | VU B11C | VUB11Cblue | © Marc Le Gad |
![]() | VU B11C | VUB11Clunea | © Marc Le Gad |
![]() | B5uxh | B5pil | © Marc Le Gad |
![]() | B5uxh | B5alspil | © Marc Le Gad |
![]() | VTU A10 | VTUA10als | © Marc Le Gad |
![]() | VTU A5B5 | VTUA5B5als | © Marc Le Gad |
![]() | VTU B10 | VTUB10als | © Marc Le Gad |
![]() ![]() ![]() | Z 24500 | Z24500 | © Marc Le Gad |
![]() ![]() ![]() ![]() | B 82500 | B82500 | © Marc Le Gad |
SBB-CFF-FFS
Bild | Baureihe | Kode | Schöpfer |
![]() | Apm | ApmCH | © Zoltán Iván |
![]() | Bpm | BpmCH | © Zoltán Iván |
![]() | Apm | ApmCH-ICN | © Dani Egger-Jetzer |
![]() | Bpm | BpmCH-ICN | © Dani Egger-Jetzer |
DB-AG
Bild | Baureihe | Kode | Schöpfer |
![]() | 181.2 | 181.2 | © Daniel Hentschel |
![]() ![]() | ICE3 406 | ICE3 | © Gert Gouman |
![]() | Avmz | Avmz | © Daniel Hentschel |
![]() | ARkimbz | ARkimbz | © Daniel Hentschel |
![]() | Bimdz | Bimdz | © Daniel Hentschel |
![]() | Bpmbz | Bpmbz | © Daniel Hentschel |
![]() | Bpmz | Bpmz | © Daniel Hentschel |
![]() | Bvmz | Bvmz | © Daniel Hentschel |
NS
Bild | Baureihe | Kode | Schöpfer |
![]() | 186 | 186red | © Marc Le Gad |
![]() | 186 | 186blueyellow | © Gert Gouman |
![]() | NS A | NSA1 | © Rudolph |
![]() | NS A | NSA2 | © Rudolph |
![]() | NS B | NSB1 | © Rudolph |
![]() | NS B | NSB2 | © Rudolph |
![]() | NS B | NSB3 | © Rudolph |
![]() | NS B | NSB4 | © Rudolph |
![]() | NS Bs | NSBs | © Daniel Hentschel |
Thalys
Bild | Baureihe | Kode | Schöpfer |
![]() ![]() | Thalys PBA | THAPBA | © Edwin Boer |
![]() ![]() | Thalys PBKA | THAPBKA | © Edwin Boer |
Eurostar
Bild | Baureihe | Kode | Schöpfer |
![]() ![]() | Eurostar | Eurostar | © Marc Le Gad |
![]() ![]() | E320 | E320 | © Marc Le Gad |